2024-2025赛季常规赛最新比赛安排,数据实时更新
| 比赛日期 | 比赛时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 场馆 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/01/15 | 19:35 | 辽宁本钢 | 108 - 96 | 广东东莞大益 | 沈阳体育馆 | 已结束 |
| 2025/01/15 | 20:00 | 浙江稠州金租 | 112 - 105 | 北京首钢 | 杭州体育馆 | 已结束 |
| 2025/01/16 | 19:35 | 上海久事 | -- : -- | 深圳马可波罗 | 上海源深体育馆 | 即将开始 |
| 2025/01/16 | 20:00 | 山东高速 | -- : -- | 新疆伊力特 | 济南奥体中心 | 即将开始 |
| 2025/01/17 | 19:35 | 四川金强 | -- : -- | 广州龙狮 | 成都体育馆 | 即将开始 |
| 2025/01/17 | 20:00 | 福建浔兴 | -- : -- | 青岛国信 | 福州体育馆 | 即将开始 |
| 2025/01/18 | 19:35 | 吉林九台农商 | -- : -- | 天津先行者 | 长春体育馆 | 即将开始 |
| 2025/01/18 | 20:00 | 山西汾酒 | -- : -- | 南京同曦 | 太原体育馆 | 即将开始 |
CBA常规赛采用主客场双循环赛制,每支球队共进行46轮比赛。季后赛将于2025年4月开始,采用12进8、8进4、半决赛、总决赛的淘汰赛制。具体赛程可能因特殊情况调整,请以官方公告为准。
2024-2025赛季常规赛最新积分排名
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 负 | 胜率 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 辽宁本钢 | 35 | 28 | 7 | 80.0% | 63 |
| 2 | 浙江稠州金租 | 35 | 26 | 9 | 74.3% | 61 |
| 3 | 广东东莞大益 | 35 | 25 | 10 | 71.4% | 60 |
| 4 | 新疆伊力特 | 35 | 24 | 11 | 68.6% | 59 |
| 5 | 北京首钢 | 35 | 23 | 12 | 65.7% | 58 |
| 6 | 上海久事 | 35 | 22 | 13 | 62.9% | 57 |
| 7 | 山东高速 | 35 | 21 | 14 | 60.0% | 56 |
| 8 | 深圳马可波罗 | 35 | 20 | 15 | 57.1% | 55 |
* 数据截至2025年1月15日,排名以官方公布为准
2024-2025赛季20支参赛球队一览
最新比赛报道与深度分析
随着常规赛进入尾声,季后赛席位争夺日趋白热化...
数据显示本赛季各队三分球出手次数和命中率均有提升...
本赛季第二次辽粤对决即将在广东主场打响,备受期待...
关于CBA赛程的热门疑问,为您一一解答